Club Baloncesto Tormes Salamanca

Leclerc Salamanca a un punto del Nacional

Fin del intersector Intersector infantil, celebrado en Salamanca.

El Infantil Leclerc se quedó a un punto de disputar el Campeonato de España, pero el resultado no empaña la brillante temporada realizada por los de Álvaro Méndez.

Equipos clasificados: Grupo Covadonga y Juventud del Círculo

Finales

Grupo Covadonga A 81 55 EM Piélagos 7/06 10:30
Leclerc Salamanca 79 80 Juventud del Círculo 7/06 12:30

 

Grupo A

Baloncesto Numancia 64 75 Grupo Covadonga A 4/06 11:00
Juventud del Círculo 77 75 Caixanova Rosalía 4/06 13:00
Baloncesto Numancia 53 54 Caixanova Rosalía 5/06 10:30
Grupo Covadonga A 97 61 Juventud del Círculo 5/06 12:30
Juventud del Círculo 77 52 Baloncesto Numancia 6/06 10:30
Caixanova Rosalía 74 75 Grupo Covadonga A 6/06 12:30

Clasificación Grupo A

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C PTO
Grupo Covadonga A 3 3 0 247 199 6
Juventud del Círculo 3 2 1 215 224 5
Caixanova Rosalía 3 1 2 203 205 4
Baloncesto Numancia 3 0 3 169 206 3

 

Grupo B

Marín Peixe Galego 68 72 BCA 4/06 18:00
EM Piélagos 64 73 Leclerc Salamanca 4/06 20:00
BCA 74 93 EM Piélagos 5/06 18:00
Marín Peixe Galego 70 68 Leclerc Salamanca 5/06 20:00
EM Piélagos 62 53 Marín Peixe Galego 6/06 17:00
Leclerc Salamanca 73 65 BCA 6/06 19:00

Clasificación Grupo B

Nombre P.J P.G P.P P.F P.C PTO
Leclerc Salamanca 3 2 1 214 199 5
EM Piélagos 3 2 1 219 200 5
BCA 3 1 2 211 234 4
Marín Peixe Galego 3 1 2 191 202 4